Wochenenbelegung Sporthalle Jägerstrasse
- Mai 21
- Jun. 21
- Jul. 21
- Aug. 21
- Sep. 21
- Okt. 21
- Nov. 21
- Dez. 21
- Jan. 22
- Feb. 22
- Mrz. 22
- Apr. 22
- Mai. 22
- Jun. 22
Mai 21
Datum | Uhrzeit | Verein / Belegung |
Sa, 01.05.2021 | ||
So, 02.05.2021 | ||
Sa, 08.05.2021 | ||
So, 09.05.2021 | ||
Sa, 15.05.2021 | ||
So, 16.05.2021 | ||
Sa, 22.05.2021 | ||
So, 23.05.2021 | ||
Sa, 29.05.2021 | ||
So, 30.05.2021 | ||
Jun. 21
Datum | Uhrzeit | Verein / Belegung |
Sa, 03.06.2021 | ||
So, 06.06.2021 | ||
Sa, 12.06.2021 | ||
So, 13.06.2021 | ||
Sa, 19.06.2021 | ||
So, 20.06.2021 | ||
Sa, 26.06.2021 | ||
So, 27.06.2021 | ||
Jul. 21
Datum | Uhrzeit | Verein / Belegung |
Sa, 03.07.2021 | ||
So, 04.07.2021 | ||
Sa, 10.07.2021 | ||
So, 11.07.2021 | ||
Sa, 17.07.2021 | ||
So, 18.07.2021 | ||
Sa, 24.07.2021 | ||
So, 25.07.2021 | ||
Sa, 31.07.2021 | ||
Aug. 21
Datum | Uhrzeit | Verein / Belegung |
So, 01.08.2021 | ||
Sa, 07.08.2021 | ||
So, 08.08.2021 | ||
Sa, 14.08.2021 | ||
So, 15.08.2021 | ||
Sa, 21.08.2021 | ||
So, 22.08.2021 | ||
Sa, 28.08.2021 | ||
So, 29.08.2021 | ||
Sep. 21
Datum | Uhrzeit | Verein / Belegung |
Sa, 04.09.2021 | ||
So, 05.09.2021 | ||
Sa, 11.09.2021 | ||
So, 12.09.2021 | ||
Sa, 18.09.2021 | ||
So, 19.09.2021 | ||
Sa, 25.09.2021 | ||
So, 26.09.2021 | ||
Okt. 21
Datum | Uhrzeit | Verein / Belegung |
Sa, 02.10.2021 | ||
So, 03.10.2021 | ||
Sa, 09.10.2021 | ||
So, 10.10.2021 | ||
Sa, 16.10.2021 | ||
So, 17.10.2021 | ||
Sa, 23.10.2021 | ||
So, 24.10.2021 | ||
Sa, 30.10.2021 | ||
So, 31.10.2021 | ||
Nov. 21
Datum | Uhrzeit | Verein / Belegung |
Sa, 06.11.2021 | ||
So, 07.11.2021 | ||
Sa, 13.11.2021 | ||
So, 14.11.2021 | ||
Sa, 20.11.2021 | ||
So, 21.11.2021 | ||
Sa, 27.11.2021 | ||
So, 28.11.2021 | ||
Dez. 21
Datum | Uhrzeit | Verein / Belegung |
Sa, 04.12.2021 | ||
So, 05.12.2021 | ||
Sa, 11.12.2021 | ||
So, 12.12.2021 | ||
Sa, 18.12.2021 | ||
So, 19.12.2021 | ||
Sa, 25.12.2021 | ||
So, 26.12.2021 | ||
Jan. 22
Datum | Uhrzeit | Verein / Belegung |
Sa, 01.01.2022 | ||
So, 02.01.2022 | ||
Sa, 08.01.2022 | ||
So, 09.01.2022 | ||
Sa, 15.01.2022 | ||
So, 16.01.2022 | ||
Sa, 22.01.2022 | ||
So, 23.01.2022 | ||
Sa, 29.01.2022 | ||
So, 30.01.2022 | ||
Feb. 22
Datum | Uhrzeit | Verein / Belegung |
Sa, 05.02.2022 | ||
So, 06.02.2022 | ||
Sa, 12.02.2022 | ||
So, 13.02.2022 | ||
Sa, 19.02.2022 | ||
So, 20.02.2022 | ||
Sa, 26.02.2022 | ||
So, 27.02.2022 | ||
Mrz. 22
Datum | Uhrzeit | Verein / Belegung |
Sa, 01.03.2022 | ||
So, 02.03.2022 | ||
Sa, 08.03.2022 | ||
So, 09.03.2022 | ||
Sa, 15.03.2022 | ||
So, 16.03.2022 | ||
Sa, 22.03.2022 | ||
So, 23.03.2022 | ||
Sa, 29.03.2022 | ||
So, 30.03.2022 | ||
Apr. 22
Datum | Uhrzeit | Verein / Belegung |
Sa, 02.04.2022 | ||
So, 03.04.2022 | ||
Sa, 09.04.2022 | ||
So, 10.04.2022 | ||
Sa, 16.04.2022 | ||
So, 17.04.2022 | ||
Sa, 23.04.2022 | ||
So, 24.04.2022 | ||
Sa, 30.04.2022 | ||